LASK Linz
gegründet 1899Raiffeisen ArenaLinz (Pasching)
Bundesliga und 2. Liga, Saison 2010/11 bis 2025/26. Punktequote 54.9 Prozent.
Kader 2026/27
24 Spieler mit Rückennummer.
Tor
- 1Lukas Jungwirth
- 33Tobias Schützenauer
- 50Fabian Schillinger
Abwehr
- 2George Bello
- 3Miguel Freckleton
- 4Xavier Mbuyamba
- 16Andres Andrade
- 20Kasper Jörgensen
- 21Manoel Verhaeghe
- 25Yvan Dibango
- 29Florian Flecker
- 43Joao Tornich
- 52Cheikne Kebe
Mittelfeld
- 5Art Smakaj
- 6Melayro Bogarde
- 9Krystof Danek
- 10Robert Ljubicic
- 18Alessandro Schöpf
- 27Christoph Lang
- 30Sascha Horvath
Angriff
- 7Samuel Adeniran
- 8Moses Usor
- 22Ramiz Harakate
- 45Nael Kane
Verein und Stadion
Verein
- Voller Name
- LASK
- Gegründet
- Anschrift
- Poststraße 38
4061 Pasching - Telefon
- +43 732 603332-0
- [email protected]
- Website
- www.lask.at
Stadion
- Name
- Raiffeisen Arena
- Anschrift
- Helmut-Köglberger-Platz 1
4020 Linz
Titel und Historie
Oberste Spielklasse seit 1911/12, zweite seit 1950/51. Früher als Linzer ASK.
Siege in der zweiten Liga · 2
- 2016/17
- 2006/07
Meisterjahre
- 2025/26
- 1964/65
Bilanz in der obersten Spielklasse
| Spielzeiten | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1750 | 656 | 438 | 658 | 2564:2665 | -101 | 2406 |
Punkte nach heutiger Drei-Punkte-Regel gerechnet, damit die Zwei-Punkte-Ära bis 1994/95 vergleichbar bleibt.
Saisonen vor 2010/11
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | oberste | 7. von 10 | 36 | 9 | 13 | 14 | 59:70 | 40 |
| 2008/09 | oberste | 7. von 11 | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | oberste | 6. von 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:47 | 53 |
| 2006/07 | zweite | 1. von 12 | 33 | 24 | 4 | 5 | 74:34 | 76 |
| 2005/06 | zweite | 2. von 10 | 36 | 19 | 9 | 8 | 51:30 | 66 |
| 2004/05 | zweite | 7. von 10 | 36 | 8 | 15 | 13 | 38:64 | 39 |
| 2003/04 | zweite | 7. von 10 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46:55 | 44 |
| 2002/03 | zweite | 5. von 10 | 36 | 14 | 7 | 15 | 47:47 | 49 |
| 2001/02 | zweite | 5. von 10 | 36 | 15 | 7 | 14 | 45:38 | 52 |
| 2000/01 | oberste | 10. von 10 | 36 | 8 | 9 | 19 | 43:70 | 33 |
| 1998/99 | oberste | 5. von 11 | 36 | 17 | 6 | 13 | 53:44 | 57 |
| 1997/98 | oberste | 5. von 10 | 36 | 17 | 4 | 15 | 67:58 | 55 |
| 1996/97 | oberste | 7. von 10 | 36 | 9 | 17 | 10 | 38:47 | 44 |
| 1995/96 | oberste | 6. von 10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36:35 | 48 |
| 1994/95 | oberste | 6. von 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 51:44 | 39 |
| 1993/94 | zweite | 1. von 16 | 30 | 24 | 4 | 2 | 65:16 | 52 |
| 1984/85 | oberste | 3. von 16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:37 | 38 |
| 1983/84 | oberste | 3. von 16 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54:25 | 42 |
| 1982/83 | oberste | 12. von 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:49 | 25 |
| 1981/82 | oberste | 10. von 10 | 36 | 12 | 7 | 17 | 36:47 | 31 |
| 1980/81 | oberste | 7. von 10 | 36 | 11 | 12 | 13 | 42:51 | 34 |
| 1979/80 | oberste | 3. von 10 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51:34 | 43 |
| 1978/79 | zweite | 1. von 16 | 30 | 17 | 10 | 3 | 66:23 | 44 |
| 1977/78 | oberste | 10. von 10 | 36 | 9 | 10 | 17 | 35:58 | 28 |
| 1976/77 | oberste | 4. von 10 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47:48 | 35 |
| 1975/76 | oberste | 7. von 10 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46:55 | 31 |
| 1974/75 | oberste | 6. von 10 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50:55 | 34 |
| 1973/74 | oberste | 9. von 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:48 | 30 |
| 1972/73 | oberste | 6. von 16 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45:35 | 34 |
| 1971/72 | oberste | 12. von 15 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:39 | 24 |
| 1970/71 | oberste | 5. von 16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:44 | 36 |
| 1969/70 | oberste | 4. von 16 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:27 | 34 |
| 1968/69 | oberste | 4. von 15 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:33 | 31 |
| 1967/68 | oberste | 8. von 14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:37 | 23 |
| 1966/67 | oberste | 4. von 14 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:25 | 31 |
| 1965/66 | oberste | 7. von 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45:37 | 27 |
| 1964/65 | oberste | 1. von 14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:29 | 36 |
| 1963/64 | oberste | 3. von 14 | 26 | 15 | 3 | 8 | 46:36 | 33 |
| 1962/63 | oberste | 5. von 14 | 26 | 15 | 1 | 10 | 39:38 | 31 |
| 1961/62 | oberste | 2. von 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 69:40 | 38 |
| 1960/61 | oberste | 7. von 14 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56:50 | 28 |
| 1959/60 | oberste | 7. von 14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 54:57 | 26 |
| 1958/59 | oberste | 11. von 14 | 26 | 9 | 3 | 14 | 46:68 | 21 |
| 1957/58 | zweite | 1. von 14 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77:45 | 38 |
| 1956/57 | zweite | 3. von 14 | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:37 | 29 |
| 1955/56 | zweite | 5. von 14 | 26 | 13 | 3 | 10 | 68:44 | 29 |
| 1954/55 | oberste | 13. von 14 | 26 | 7 | 2 | 17 | 46:63 | 16 |
| 1953/54 | oberste | 8. von 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51:42 | 27 |
| 1952/53 | oberste | 10. von 14 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:59 | 19 |
| 1951/52 | oberste | 7. von 14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:54 | 25 |
| 1950/51 | oberste | 10. von 13 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25:62 | 19 |
| 1940/41 | oberste | 10. von 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17:106 | 0 |
Platzierung im Verlauf
Endplatzierung je Saison. Rot markiert die Meistertitel, die graue Fläche die 2. Liga.
Saison für Saison
Platzierung nach amtlicher Wertung, ab 2018/19 inklusive Punkteteilung nach dem Grunddurchgang.
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Bundesliga | 10. | 36 | 3 | 10 | 23 | 22:75 | 19 | |
| 2011/12 | 2. Liga | 3. | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:40 | 61 | |
| 2014/15 | 2. Liga | 3. | 36 | 15 | 11 | 10 | 45:36 | 56 | |
| 2015/16 | 2. Liga | 2. | 36 | 22 | 6 | 8 | 65:35 | 72 | |
| 2016/17 | 2. Liga | 1. | 36 | 23 | 8 | 5 | 77:42 | 77 | |
| 2017/18 | Bundesliga | 4. | 36 | 17 | 6 | 13 | 49:41 | 57 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 2. | 32 | 18 | 9 | 5 | 59:31 | 40 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 3. | 32 | 20 | 4 | 8 | 67:37 | 37 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 4. | 32 | 15 | 6 | 11 | 55:41 | 30 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 8. | 32 | 9 | 12 | 11 | 44:42 | 26 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 3. | 32 | 14 | 12 | 6 | 54:38 | 35 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 3. | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | 34 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 7. | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:36 | 38 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 1.MEISTER | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 39 |
Heim und auswärts
Rekorde
- Höchster Sieg
- LASK Linz 6:0 WSG Tirol2021/22
- Höchste Niederlage
- FC RB Salzburg 7:1 LASK Linz2023/24
- Längste Siegesserie
- 9 Spiele
- Längste Serie ohne Niederlage
- 17 Spiele
Wann die Tore fallen
Eigene Treffer der Saison 2025/26 nach Spielabschnitt.
Häufigste Ergebnisse
Aus 475 Spielen, aus Sicht des Vereins.
Im Jahresverlauf
Bilanz nach Kalendermonat über alle 475 Spiele. Die Balkenbreite zeigt, wie viele Spiele in den Monat fallen - Januar und Juni tragen wegen Winterpause und Saisonende nur wenige, ihre Bilanz hängt entsprechend an einzelnen Jahrgängen.
Saison 2025/26 im Detail
24 Spieler eingesetzt, 49 gelbe und 1 rote Karten. Zuschauerschnitt daheim 13.427, Höchstwert 19.000.
Torschützen
| 13 | Moses Usor (1 Elfmeter) | 27 von Beginn |
| 10 | Samuel Adeniran (2 Elfmeter) | 26 von Beginn |
| 7 | Kasper Jørgensen | 31 von Beginn |
| 6 | Sasa Kalajdzic | 15 von Beginn |
| 5 | Christoph Lang | 6 von Beginn |
| 3 | Xavier Mbuyamba | 6 von Beginn |
| 2 | Sascha Horvath | 29 von Beginn |
| 2 | Modou Cissé | 26 von Beginn |
| 2 | Krystof Danek | 15 von Beginn |
| 1 | Andres Andrade | 30 von Beginn |
Meiste Einsätze
| 32 | Lukas Jungwirth | 2 |
| 31 | Kasper Jørgensen | +1 eingewechselt3 |
| 30 | Andres Andrade | 1 |
| 29 | Sascha Horvath | 3 |
| 27 | Moses Usor | +3 eingewechselt |
| 26 | George Bello | +2 eingewechselt6 |
| 26 | Modou Cissé | 5 |
| 26 | Samuel Adeniran | +4 eingewechselt4 |
| 25 | Melayro Bogarde | +3 eingewechselt3 |
| 24 | Alemão | 1 |
Zuschauer je Heimspiel
Häufigste Schiedsrichter
| Arnes Talic | 5 Spiele | 1-2-2 |
| Alexander Harkam | 4 Spiele | 3-0-1 |
| Sebastian Gishamer | 4 Spiele | 3-0-1 |
| Chiristian-Petru Ciochirca | 3 Spiele | 2-1-0 |
| Markus Hameter | 3 Spiele | 2-0-1 |
| Walter Altmann | 3 Spiele | 2-1-0 |
Kader 2023/24
29 Spieler mit Rückennummer, Geburtsjahr und vorherigem Verein.
Tor
- 1Tobias LawalJahrgang 2000 · von Wels
- 28Jörg SiebenhandlJahrgang 1990 · von Sturm Graz
- 36Lukas JungwirthJahrgang 2004
Abwehr
- 2George BelloUSAJahrgang 2002 · von Arminia Bielefeld
- 4Maksym TalovierovUKRJahrgang 2000 · von Slavia Prague
- 5Philipp ZiereisGERJahrgang 1993 · von St Pauli
- 6Philipp WiesingerJahrgang 1994 · von FC Liefering
- 7René RennerJahrgang 1993 · von Mattersburg
- 16Andrés AndradePANJahrgang 1998 · von Arminia Bielefeld
- 22Filip StojkovićSRBJahrgang 1993 · von Rapid Vienna
- 25Sanoussy BaGERJahrgang 2004 · von RB Leipzig
- 26Filip TwardzikCZEJahrgang 1993 · von Spartak Trnava
- 31Yannis LetardFRAJahrgang 1998 · von St. Gallen
- 33Felix LuckenederJahrgang 1994 · von Hartberg
Mittelfeld
- 8Peter MichorlJahrgang 1995 · von Austria Vienna
- 10Robert ŽuljJahrgang 1992 · von Al-Ittihad Kalba
- 14Valon BerishaKVXJahrgang 1993 · von Reims
- 18Branko JovićićSRBJahrgang 1993 · von FC Ural
- 21Ivan LjubićJahrgang 1996 · von Sturm Graz
- 29Florian FleckerJahrgang 1995 · von Hartberg
- 30Sascha HorvathJahrgang 1996 · von Hartberg
Angriff
- 9Marin LjubičićCROJahrgang 2002 · von Hajduk Split
- 11Moussa KonéSENJahrgang 1996 · von Nîmes
- 17Moses UsorNGAJahrgang 2002 · von Slavia Prague
- 19Lenny PintorFRAJahrgang 2000 · von St-Etienne
- 23Ibrahim MustaphaGHAJahrgang 2000 · von Crvena Zvezda
- 24Elias HavelJahrgang 2002 · von FC Liefering
- 37Lucas CopadoGERJahrgang 2004 · von Bayern Munich
- 44Adil TaouiFRAJahrgang 2001 · von Bastia
ÖFB-Cup
61 Spiele seit 2010/11: 43 Siege, 6 Remis, 12 Niederlagen, 175:60 Tore.
Bilanz gegen jeden Gegner
| Gegner | Duelle | S | U | N | Tore | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RB Salzburg | 36 | 8 | 9 | 19 | 35:67 | |
| SK Sturm Graz | 36 | 12 | 9 | 15 | 48:56 | |
| SK Rapid Wien | 35 | 12 | 8 | 15 | 45:53 | |
| TSV Hartberg | 35 | 12 | 17 | 6 | 58:41 | |
| FK Austria Wien | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:46 | |
| Wolfsberger AC | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:34 | |
| SCR Altach | 28 | 18 | 5 | 5 | 37:17 | |
| WSG Tirol | 25 | 12 | 5 | 8 | 45:36 | |
| SKN St. Pölten | 24 | 15 | 6 | 3 | 40:16 | |
| Austria Lustenau | 20 | 13 | 3 | 4 | 36:23 | |
| FC Wacker Innsbruck | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:18 | |
| Austria Klagenfurt | 18 | 13 | 5 | 0 | 49:14 | |
| Kapfenberger SV | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:23 | |
| SV Mattersburg | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:21 | |
| SV Ried | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | |
| FC Blau-Weiß Linz | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:13 | |
| FC Admira Wacker Mödling | 14 | 12 | 1 | 1 | 32:10 | |
| FC Liefering | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:19 | |
| Floridsdorfer AC | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | |
| SV Horn | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | |
| 1. Wiener Neustädter SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | |
| Grazer AK | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | |
| SC Wiener Neustadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | |
| FC Lustenau 07 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | |
| First Vienna FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | |
| SV Grödig | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | |
| Austria Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 |