GAK
Graz
Bundesliga und 2. Liga, Saison 2010/11 bis 2025/26. Punktequote 49.4 Prozent.
Kader 2026/27
25 Spieler mit Rückennummer.
Tor
- 1Jakob Meierhofer
- 23Cican Stankovic
- 26Christoph Nicht
Abwehr
- 2Donovan Pines
- 3Ludwig Vraa
- 14Jacob Italiano
- 27Yannick Oberleitner
- 28Anderson Dos Santos Gomes
- 30Christoph Hasenhüttl
- 32Leon Klassen
- 37Tim Trummer
- 48Matthias Gragger
- 72Petar Markovic
- 82Beres Owusu
Mittelfeld
- 6Liam Hermesh
- 8Tobias Koch
- 10Christian Lichtenberger
- 11Mark Grosse
- 17Souleyman Mandey
- 29Ismael Guerti
- 34Peter Michorl
Angriff
- 7Anthony Smits
- 9Daniel Maderner
- 16Felix Baumgartner
- 25Alexander Hofleitner
Titel und Historie
Oberste Spielklasse seit 1911/12, zweite seit 1950/51. Früher als Grazer AK.
Siege in der zweiten Liga · 3
- 2023/24
- 1994/95
- 1974/75
Meisterjahre
- 2003/04
Bilanz in der obersten Spielklasse
| Spielzeiten | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1578 | 577 | 419 | 582 | 2230:2375 | -145 | 2150 |
Punkte nach heutiger Drei-Punkte-Regel gerechnet, damit die Zwei-Punkte-Ära bis 1994/95 vergleichbar bleibt.
Torschützenkönige
- 2003/04 Roland Kollmann27
- 2001/02 Ronald Brunmayr27
Saisonen vor 2010/11
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | oberste | 10. von 10 | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:67 | 6 |
| 2005/06 | oberste | 6. von 10 | 36 | 13 | 6 | 17 | 47:48 | 45 |
| 2004/05 | oberste | 2. von 10 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58:28 | 70 |
| 2003/04 | oberste | 1. von 10 | 36 | 21 | 9 | 6 | 62:32 | 72 |
| 2002/03 | oberste | 2. von 10 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56:39 | 57 |
| 2001/02 | oberste | 3. von 10 | 36 | 17 | 12 | 7 | 69:39 | 63 |
| 2000/01 | oberste | 3. von 10 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:40 | 57 |
| 1998/99 | oberste | 3. von 11 | 36 | 20 | 5 | 11 | 46:29 | 65 |
| 1997/98 | oberste | 3. von 10 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:33 | 61 |
| 1996/97 | oberste | 5. von 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:42 | 47 |
| 1995/96 | oberste | 4. von 10 | 36 | 14 | 15 | 7 | 46:36 | 57 |
| 1994/95 | zweite | 1. von 16 | 30 | 22 | 6 | 2 | 62:15 | 50 |
| 1993/94 | zweite | 3. von 16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 63:20 | 43 |
| 1984/85 | oberste | 10. von 16 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31:35 | 28 |
| 1983/84 | oberste | 8. von 16 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:37 | 32 |
| 1982/83 | oberste | 7. von 16 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:40 | 32 |
| 1981/82 | oberste | 3. von 10 | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:47 | 38 |
| 1980/81 | oberste | 5. von 10 | 36 | 13 | 12 | 11 | 52:49 | 38 |
| 1979/80 | oberste | 4. von 10 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45:40 | 42 |
| 1978/79 | oberste | 9. von 10 | 36 | 7 | 15 | 14 | 36:53 | 29 |
| 1977/78 | oberste | 6. von 10 | 36 | 10 | 13 | 13 | 44:49 | 33 |
| 1976/77 | oberste | 8. von 10 | 36 | 9 | 12 | 15 | 34:62 | 30 |
| 1975/76 | oberste | 9. von 10 | 36 | 9 | 11 | 16 | 39:60 | 29 |
| 1974/75 | zweite | 1. von 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:20 | 38 |
| 1973/74 | oberste | 12. von 17 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31:41 | 28 |
| 1972/73 | oberste | 3. von 16 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44:26 | 36 |
| 1971/72 | oberste | 8. von 15 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32:42 | 28 |
| 1970/71 | oberste | 11. von 16 | 30 | 12 | 4 | 14 | 36:54 | 28 |
| 1969/70 | oberste | 13. von 16 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37:35 | 27 |
| 1968/69 | oberste | 10. von 15 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37:54 | 26 |
| 1967/68 | oberste | 6. von 14 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:37 | 27 |
| 1966/67 | oberste | 9. von 14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:44 | 23 |
| 1965/66 | oberste | 10. von 14 | 26 | 7 | 9 | 10 | 35:46 | 23 |
| 1964/65 | oberste | 10. von 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:48 | 20 |
| 1963/64 | oberste | 6. von 14 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:42 | 27 |
| 1962/63 | oberste | 9. von 14 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:41 | 23 |
| 1961/62 | oberste | 7. von 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:42 | 27 |
| 1960/61 | oberste | 5. von 14 | 26 | 11 | 8 | 7 | 53:37 | 30 |
| 1959/60 | oberste | 10. von 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45:55 | 19 |
| 1958/59 | oberste | 7. von 14 | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:61 | 25 |
| 1957/58 | oberste | 5. von 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 63:46 | 27 |
| 1956/57 | oberste | 6. von 14 | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:55 | 26 |
| 1955/56 | oberste | 7. von 14 | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:63 | 27 |
| 1954/55 | oberste | 8. von 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 45:47 | 25 |
| 1953/54 | oberste | 4. von 14 | 26 | 14 | 3 | 9 | 60:52 | 31 |
| 1952/53 | oberste | 7. von 14 | 26 | 9 | 7 | 10 | 50:59 | 25 |
| 1951/52 | oberste | 6. von 14 | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 29 |
| 1950/51 | zweite | 2. von 15 | 28 | 20 | 4 | 4 | 83:27 | 44 |
Platzierung im Verlauf
Endplatzierung je Saison. Rot markiert die Meistertitel, die graue Fläche die 2. Liga.
Saison für Saison
Platzierung nach amtlicher Wertung, ab 2018/19 inklusive Punkteteilung nach dem Grunddurchgang.
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2. Liga | 15. | 30 | 7 | 10 | 13 | 40:50 | 31 | |
| 2020/21 | 2. Liga | 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:42 | 46 | |
| 2021/22 | 2. Liga | 7. | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:39 | 46 | |
| 2022/23 | 2. Liga | 2. | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:29 | 60 | |
| 2023/24 | 2. Liga | 1. | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:27 | 69 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 10. | 32 | 5 | 13 | 14 | 34:54 | 20 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 9. | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | 27 |
Heim und auswärts
Rekorde
- Höchster Sieg
- Grazer AK 5:0 SV Horn2020/21
- Höchste Niederlage
- FC Blau-Weiß Linz 5:0 Grazer AK2020/21
- Längste Siegesserie
- 5 Spiele
- Längste Serie ohne Niederlage
- 9 Spiele
Wann die Tore fallen
Eigene Treffer der Saison 2025/26 nach Spielabschnitt.
Häufigste Ergebnisse
Aus 214 Spielen, aus Sicht des Vereins.
Im Jahresverlauf
Bilanz nach Kalendermonat über alle 214 Spiele. Die Balkenbreite zeigt, wie viele Spiele in den Monat fallen - Januar und Juni tragen wegen Winterpause und Saisonende nur wenige, ihre Bilanz hängt entsprechend an einzelnen Jahrgängen.
Saison 2025/26 im Detail
27 Spieler eingesetzt, 65 gelbe und 4 rote Karten. Zuschauerschnitt daheim 6.618, Höchstwert 16.400.
Torschützen
| 11 | Ramiz Harakate | 28 von Beginn |
| 8 | Daniel Maderner (2 Elfmeter) | 14 von Beginn |
| 5 | Alexander Hofleitner (2 Elfmeter) | 14 von Beginn |
| 4 | Jacob Italiano (1 Elfmeter) | 24 von Beginn |
| 3 | Christian Lichtenberger | 13 von Beginn |
| 3 | Mark Grosse | 4 von Beginn |
| 2 | Murat Satin | 14 von Beginn |
| 1 | Beres Owusu | 30 von Beginn |
| 1 | Donovan Pines | 29 von Beginn |
| 1 | Mathias Olesen | 15 von Beginn |
Meiste Einsätze
| 30 | Beres Owusu | 7 |
| 29 | Donovan Pines | +1 eingewechselt3 |
| 28 | Ramiz Harakate | +2 eingewechselt7 |
| 24 | Jacob Italiano | 1 |
| 19 | Ludwig Vraa | +4 eingewechselt |
| 19 | Tobias Koch | +8 eingewechselt7 |
| 18 | Thorsten Schriebl | +4 eingewechselt6 |
| 17 | Jakob Meierhofer | |
| 15 | Franz Stolz | 2 |
| 15 | Mathias Olesen | 2 |
Zuschauer je Heimspiel
Häufigste Schiedsrichter
| Daniel Pfister | 4 Spiele | 1-1-2 |
| Harald Lechner | 4 Spiele | 1-2-1 |
| Markus Hameter | 3 Spiele | 3-0-0 |
| Julian Weinberger | 3 Spiele | 2-0-1 |
| Stefan Ebner | 2 Spiele | 1-1-0 |
| Walter Altmann | 2 Spiele | 0-1-1 |
ÖFB-Cup
22 Spiele seit 2010/11: 11 Siege, 2 Remis, 9 Niederlagen, 50:38 Tore.
Bilanz gegen jeden Gegner
| Gegner | Duelle | S | U | N | Tore | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Blau-Weiß Linz | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:20 | |
| Floridsdorfer AC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | |
| SV Horn | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | |
| FC Dornbirn 1913 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | |
| Kapfenberger SV | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:12 | |
| FC Liefering | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | |
| SV Lafnitz | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:14 | |
| SKU Amstetten | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:16 | |
| SV Ried | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | |
| Austria Klagenfurt | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | |
| Young Violets Austria Wien | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | |
| SK Vorwärts Steyr | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:14 | |
| WSG Tirol | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:6 | |
| SCR Altach | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | |
| Austria Lustenau | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | |
| FC Juniors OÖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | |
| FC Wacker Innsbruck | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | |
| SK Rapid Wien II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
| SKN St. Pölten | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | |
| Wolfsberger AC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | |
| TSV Hartberg | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | |
| LASK Linz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | |
| FC Admira Wacker Mödling | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
| SK Sturm Graz II | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | |
| First Vienna FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | |
| FC RB Salzburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | |
| FK Austria Wien | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | |
| SK Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | |
| SK Rapid Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | |
| DSV Leoben | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
| SW Bregenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
| SV Stripfing | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |