FK Austria Wien
gegründet 1911Generali ArenaWien (Favoriten)
Bundesliga und 2. Liga, Saison 2010/11 bis 2025/26. Punktequote 51.5 Prozent.
Kader 2026/27
31 Spieler mit Rückennummer.
Tor
- 1Samuel Sahin-Radlinger
- 13Lukas Wedl
- 32Kenan Jusic
- 99Mirko Kos
Abwehr
- 3Ibrahim Buhari
- 4Jonas Feddersen
- 15Aleksandar Dragovic
- 17Taeseok Lee
- 21Matteo Schablas
- 26Reinhold Ranftl
- 28Philipp Wiesinger
- 33Marijan Österreicher
- 40Daniel Nnodim
- 44Valentin Toifl
- 46Johannes Handl
Mittelfeld
- 6Philipp Maybach
- 7Vasilije Markovic
- 10Sanel Saljic
- 16Kang-hee Lee
- 22Florian Wustinger
- 30Manfred Fischer
- 37Moritz Wels
- 70Dominik Nisandzic
Angriff
- 9Noah Botic
- 11Manprit Sarkaria
- 14Kelvin Boateng
- 19Johannes Eggestein
- 20Julian Hettwer
- 36Romeo Mörth
- 47Abdoulaye Kante
- 74Hasan Deshishku
Verein und Stadion
Verein
- Voller Name
- FK Austria Wien
- Gegründet
- Anschrift
- Horrplatz 1
1100 Wien - Telefon
- +43 1 6880150
- [email protected]
- Website
- fk-austria.at
Stadion
- Name
- Generali-Arena
- Anschrift
- Horrplatz 1
1100 Wien
Titel und Historie
Oberste Spielklasse seit 1911/12, zweite seit 1950/51. Früher als SpG Austria-Wiener AC, Wiener Amateur-SV.
Meisterjahre
- 2012/13
- 2005/06
- 2002/03
- 1992/93
- 1991/92
- 1990/91
- 1985/86
- 1984/85
- 1983/84
- 1980/81
- 1979/80
- 1978/79
- 1977/78
- 1975/76
- 1969/70
- 1968/69
- 1962/63
- 1961/62
- 1960/61
- 1952/53
- 1949/50
- 1948/49
- 1925/26
- 1923/24
Bilanz in der obersten Spielklasse
| Spielzeiten | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 3225 | 1638 | 692 | 895 | 6628:4345 | +2283 | 5606 |
Punkte nach heutiger Drei-Punkte-Regel gerechnet, damit die Zwei-Punkte-Ära bis 1994/95 vergleichbar bleibt.
Torschützenkönige
- 2010/11 Roland Linz1)21
- 1986/87 Toni Polster39
- 1985/86 Toni Polster33
- 1983/84 Tibor Nyilasi26
- 1979/80 Walter Schachner34
- 1978/79 Walter Schachner24
- 1971/72 Alfred Riedl16
- 1968/69 Helmut Köglberger31
- 1965/66 Johann Buzek17
- 1963/64 Horst Nemec21
- 1961/62 Horst Nemec24
- 1960/61 Horst Nemec31
- 1946/47 Ernst Stojaspal18
- 1945/46 Ernst Stojaspal34
Saisonen vor 2010/11
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | oberste | 2. von 10 | 36 | 23 | 6 | 7 | 60:34 | 75 |
| 2008/09 | oberste | 3. von 11 | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | oberste | 3. von 10 | 36 | 15 | 13 | 8 | 46:33 | 58 |
| 2006/07 | oberste | 6. von 10 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:43 | 45 |
| 2005/06 | oberste | 1. von 10 | 36 | 19 | 10 | 7 | 51:33 | 67 |
| 2004/05 | oberste | 3. von 10 | 36 | 19 | 12 | 5 | 64:24 | 69 |
| 2003/04 | oberste | 2. von 10 | 36 | 21 | 8 | 7 | 63:31 | 71 |
| 2002/03 | oberste | 1. von 10 | 36 | 21 | 7 | 8 | 59:28 | 70 |
| 2001/02 | oberste | 4. von 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 53:38 | 53 |
| 2000/01 | oberste | 5. von 10 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:43 | 50 |
| 1998/99 | oberste | 7. von 11 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41:44 | 50 |
| 1997/98 | oberste | 7. von 10 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:54 | 40 |
| 1996/97 | oberste | 6. von 10 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41:51 | 46 |
| 1995/96 | oberste | 5. von 10 | 36 | 14 | 9 | 13 | 42:35 | 51 |
| 1994/95 | oberste | 4. von 10 | 36 | 16 | 11 | 9 | 58:38 | 43 |
| 1993/94 | oberste | 2. von 10 | 36 | 22 | 5 | 9 | 63:39 | 49 |
| 1984/85 | oberste | 1. von 16 | 30 | 25 | 4 | 1 | 85:17 | 54 |
| 1983/84 | oberste | 1. von 16 | 30 | 21 | 5 | 4 | 85:29 | 47 |
| 1982/83 | oberste | 2. von 16 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76:27 | 48 |
| 1981/82 | oberste | 2. von 10 | 36 | 18 | 8 | 10 | 54:32 | 44 |
| 1980/81 | oberste | 1. von 10 | 36 | 20 | 6 | 10 | 77:46 | 46 |
| 1979/80 | oberste | 1. von 10 | 36 | 20 | 10 | 6 | 84:39 | 50 |
| 1978/79 | oberste | 1. von 10 | 36 | 25 | 5 | 6 | 88:44 | 55 |
| 1977/78 | oberste | 1. von 10 | 36 | 23 | 10 | 3 | 77:34 | 56 |
| 1972/73 | oberste | 10. von 16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:43 | 27 |
| 1971/72 | oberste | 2. von 15 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49:34 | 38 |
| 1970/71 | oberste | 10. von 16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:45 | 29 |
| 1969/70 | oberste | 1. von 16 | 30 | 19 | 7 | 4 | 63:31 | 45 |
| 1968/69 | oberste | 1. von 15 | 28 | 19 | 8 | 1 | 80:35 | 46 |
| 1967/68 | oberste | 3. von 14 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46:24 | 35 |
| 1966/67 | oberste | 3. von 14 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:23 | 35 |
| 1965/66 | oberste | 3. von 14 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:27 | 35 |
| 1964/65 | oberste | 7. von 14 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29:28 | 28 |
| 1963/64 | oberste | 2. von 14 | 26 | 17 | 3 | 6 | 61:36 | 37 |
| 1962/63 | oberste | 1. von 14 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:26 | 38 |
| 1961/62 | oberste | 1. von 14 | 26 | 19 | 4 | 3 | 65:23 | 42 |
| 1960/61 | oberste | 1. von 14 | 26 | 17 | 5 | 4 | 68:31 | 39 |
| 1959/60 | oberste | 5. von 14 | 26 | 12 | 6 | 8 | 67:49 | 30 |
| 1958/59 | oberste | 4. von 14 | 26 | 12 | 7 | 7 | 63:47 | 31 |
| 1957/58 | oberste | 8. von 14 | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:52 | 25 |
| 1956/57 | oberste | 3. von 14 | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:41 | 38 |
| 1955/56 | oberste | 4. von 14 | 26 | 16 | 3 | 7 | 78:47 | 35 |
| 1954/55 | oberste | 5. von 14 | 26 | 13 | 7 | 6 | 68:49 | 33 |
| 1953/54 | oberste | 2. von 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 73:43 | 38 |
| 1952/53 | oberste | 1. von 14 | 26 | 21 | 3 | 2 | 106:40 | 45 |
| 1951/52 | oberste | 2. von 14 | 26 | 18 | 3 | 5 | 95:40 | 39 |
| 1950/51 | oberste | 3. von 13 | 24 | 14 | 4 | 6 | 89:49 | 32 |
| 1949/50 | oberste | 1. von 13 | 24 | 18 | 2 | 4 | 92:37 | 38 |
| 1948/49 | oberste | 1. von 10 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65:27 | 27 |
| 1947/48 | oberste | 3. von 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 74:36 | 22 |
| 1946/47 | oberste | 7. von 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 45:36 | 19 |
| 1945/46 | oberste | 2. von 12 | 22 | 15 | 4 | 3 | 102:32 | 34 |
| 1943/44 | oberste | 5. von 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 35:41 | 16 |
| 1942/43 | oberste | 5. von 11 | 20 | 11 | 2 | 7 | 53:52 | 24 |
| 1941/42 | oberste | 4. von 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 34:25 | 17 |
| 1940/41 | oberste | 4. von 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:22 | 22 |
| 1939/40 | oberste | 6. von 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 37:42 | 12 |
| 1938/39 | oberste | 6. von 10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 55:40 | 21 |
| 1937/38 | oberste | 3. von 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:29 | 21 |
| 1936/37 | oberste | 2. von 12 | 22 | 16 | 3 | 3 | 56:22 | 35 |
| 1935/36 | oberste | 7. von 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:42 | 20 |
| 1934/35 | oberste | 8. von 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:48 | 18 |
| 1933/34 | oberste | 3. von 12 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:36 | 27 |
| 1932/33 | oberste | 6. von 12 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:45 | 21 |
| 1931/32 | oberste | 4. von 12 | 22 | 13 | 3 | 6 | 64:39 | 29 |
| 1930/31 | oberste | 4. von 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 51:40 | 19 |
| 1929/30 | oberste | 5. von 11 | 20 | 9 | 2 | 9 | 56:43 | 20 |
| 1928/29 | oberste | 8. von 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:42 | 20 |
| 1927/28 | oberste | 8. von 13 | 24 | 8 | 4 | 12 | 45:52 | 20 |
| 1926/27 | oberste | 7. von 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46:42 | 24 |
| 1925/26 | oberste | 1. von 13 | 24 | 15 | 5 | 4 | 73:39 | 35 |
| 1924/25 | oberste | 2. von 11 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:28 | 24 |
| 1923/24 | oberste | 1. von 12 | 22 | 16 | 4 | 2 | 53:19 | 36 |
| 1922/23 | oberste | 2. von 13 | 24 | 14 | 4 | 6 | 65:35 | 32 |
| 1921/22 | oberste | 4. von 13 | 24 | 13 | 3 | 8 | 59:39 | 29 |
| 1920/21 | oberste | 2. von 13 | 24 | 15 | 4 | 5 | 66:30 | 34 |
| 1919/20 | oberste | 2. von 12 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55:24 | 33 |
| 1918/19 | oberste | 6. von 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29:38 | 16 |
| 1917/18 | oberste | 8. von 10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23:33 | 15 |
| 1916/17 | oberste | 8. von 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 34:47 | 9 |
| 1915/16 | oberste | 7. von 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:46 | 14 |
| 1914/15 | oberste | 4. von 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
| 1912/13 | oberste | 4. von 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:31 | 19 |
| 1911/12 | oberste | 8. von 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 42:51 | 15 |
Platzierung im Verlauf
Endplatzierung je Saison. Rot markiert die Meistertitel, die graue Fläche die 2. Liga.
Saison für Saison
Platzierung nach amtlicher Wertung, ab 2018/19 inklusive Punkteteilung nach dem Grunddurchgang.
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Bundesliga | 3. | 36 | 17 | 10 | 9 | 65:37 | 61 | |
| 2011/12 | Bundesliga | 4. | 36 | 14 | 12 | 10 | 52:44 | 54 | |
| 2012/13 | Bundesliga | 1.MEISTER | 36 | 25 | 7 | 4 | 84:31 | 82 | |
| 2013/14 | Bundesliga | 4. | 36 | 14 | 11 | 11 | 58:44 | 53 | |
| 2014/15 | Bundesliga | 7. | 36 | 10 | 13 | 13 | 45:51 | 43 | |
| 2015/16 | Bundesliga | 3. | 36 | 17 | 8 | 11 | 65:48 | 59 | |
| 2016/17 | Bundesliga | 2. | 36 | 20 | 3 | 13 | 72:50 | 63 | |
| 2017/18 | Bundesliga | 7. | 36 | 12 | 7 | 17 | 51:55 | 43 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 4. | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:48 | 27 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 7. | 32 | 12 | 11 | 9 | 49:47 | 34 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 8. | 32 | 11 | 9 | 12 | 47:43 | 29 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 3. | 32 | 11 | 13 | 8 | 44:39 | 29 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 4. | 32 | 11 | 10 | 11 | 55:52 | 25 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 8. | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | 29 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 4. | 32 | 18 | 6 | 8 | 47:32 | 37 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 4. | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | 29 |
Heim und auswärts
Rekorde
- Höchster Sieg
- SV Mattersburg 0:9 FK Austria Wien2015/16
- Höchste Niederlage
- FC RB Salzburg 5:0 FK Austria Wien2016/17
- Längste Siegesserie
- 8 Spiele
- Längste Serie ohne Niederlage
- 18 Spiele
Wann die Tore fallen
Eigene Treffer der Saison 2025/26 nach Spielabschnitt.
Häufigste Ergebnisse
Aus 555 Spielen, aus Sicht des Vereins.
Im Jahresverlauf
Bilanz nach Kalendermonat über alle 555 Spiele. Die Balkenbreite zeigt, wie viele Spiele in den Monat fallen - Januar und Juni tragen wegen Winterpause und Saisonende nur wenige, ihre Bilanz hängt entsprechend an einzelnen Jahrgängen.
Saison 2025/26 im Detail
32 Spieler eingesetzt, 69 gelbe und 2 rote Karten. Zuschauerschnitt daheim 13.663, Höchstwert 15.600.
Torschützen
| 9 | Johannes Eggestein (3 Elfmeter) | 27 von Beginn |
| 4 | Abubakr Barry | 27 von Beginn |
| 4 | Kelvin Boateng | 4 von Beginn |
| 3 | Reinhold Ranftl | 32 von Beginn |
| 3 | Manfred Fischer | 32 von Beginn |
| 3 | Lee Taeseok | 29 von Beginn |
| 3 | Manprit Sarkaria | 11 von Beginn |
| 3 | Noah Botic | 6 von Beginn |
| 2 | Aleksandar Dragovic | 28 von Beginn |
| 2 | Tin Plavotic | 21 von Beginn |
Meiste Einsätze
| 32 | Samuel Radlinger | 2 |
| 32 | Reinhold Ranftl | 4 |
| 32 | Manfred Fischer | 3 |
| 29 | Lee Taeseok | +1 eingewechselt6 |
| 28 | Aleksandar Dragovic | 5 |
| 28 | Philipp Wiesinger | +1 eingewechselt8 |
| 27 | Abubakr Barry | +1 eingewechselt11 |
| 27 | Johannes Eggestein | +2 eingewechselt2 |
| 21 | Tin Plavotic | +4 eingewechselt5 |
| 17 | Lee Kang-Hee | +5 eingewechselt4 |
Zuschauer je Heimspiel
Häufigste Schiedsrichter
| Stefan Ebner | 4 Spiele | 2-2-0 |
| Alexander Harkam | 4 Spiele | 3-0-1 |
| Sebastian Gishamer | 4 Spiele | 1-0-3 |
| Harald Lechner | 4 Spiele | 2-1-1 |
| Markus Hameter | 3 Spiele | 2-0-1 |
| Walter Altmann | 3 Spiele | 1-0-2 |
Kader 2023/24
27 Spieler mit Rückennummer, Geburtsjahr und vorherigem Verein.
Tor
- 1Christian FrüchtlGERJahrgang 2000 · von Bayern Munich
- 13Lukas WedlJahrgang 1995 · von Wacker Innsbruck
- 99Mirko KosJahrgang 1997
Abwehr
- 2Luca PazourekJahrgang 2005
- 3Lucas GalvãoBRAJahrgang 1991 · von Atromitos
- 4Ziad El SheiwiJahrgang 2004
- 19Marvin PotzmannJahrgang 1993 · von LASK Linz
- 21Hakim GuenoucheFRAJahrgang 2000 · von Austria Lustenau
- 24Tin PlavotićJahrgang 1997 · von Ried
- 40Matteo MeislJahrgang 2000
- 46Johannes HandlJahrgang 1998 · von Wacker Innsbruck
- 66Marvin MartinsLUXJahrgang 1995 · von Casa Pia
Mittelfeld
- 8James HollandAUSJahrgang 1989 · von LASK Linz
- 11Manuel PolsterJahrgang 2002 · von Stuttgart II
- 22Florian WustingerJahrgang 2003
- 26Reinhold RanftlJahrgang 1992 · von Schalke
- 30Manfred FischerJahrgang 1995 · von Rheindorf Altach
- 37Moritz WelsJahrgang 2004 · von Sturm Graz
- 41Frans KrätzigGERJahrgang 2003 · von Bayern Munich
Angriff
- 9Muharem HuskovicJahrgang 2003
- 10Fisnik AsllaniGERJahrgang 2002 · von 1899 Hoffenheim
- 17Andreas GruberJahrgang 1995 · von LASK Linz
- 27Romeo VučićJahrgang 2003
- 29Marko RagužJahrgang 1998 · von LASK Linz
- 33Alexander SchmidtJahrgang 1998 · von Vizela
- 36Dominik FitzJahrgang 1999
- 60Silva KaniISRJahrgang 2003 · von Bnei Yehuda Tel Aviv
ÖFB-Cup
57 Spiele seit 2010/11: 42 Siege, 1 Remis, 14 Niederlagen, 167:59 Tore.
Bilanz gegen jeden Gegner
| Gegner | Duelle | S | U | N | Tore | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RB Salzburg | 58 | 5 | 15 | 38 | 51:130 | |
| SK Sturm Graz | 58 | 21 | 15 | 22 | 82:89 | |
| SK Rapid Wien | 56 | 20 | 19 | 17 | 76:71 | |
| Wolfsberger AC | 51 | 23 | 10 | 18 | 70:63 | |
| FC Admira Wacker Mödling | 40 | 22 | 9 | 9 | 78:39 | |
| SCR Altach | 39 | 16 | 9 | 14 | 56:52 | |
| SV Ried | 38 | 22 | 9 | 7 | 78:39 | |
| SV Mattersburg | 30 | 22 | 2 | 6 | 77:29 | |
| LASK Linz | 30 | 8 | 8 | 14 | 46:55 | |
| TSV Hartberg | 25 | 15 | 3 | 7 | 46:25 | |
| SKN St. Pölten | 20 | 9 | 6 | 5 | 33:24 | |
| FC Wacker Innsbruck | 18 | 12 | 5 | 1 | 34:9 | |
| WSG Tirol | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:15 | |
| 1. Wiener Neustädter SC | 16 | 9 | 6 | 1 | 31:10 | |
| SV Grödig | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | |
| Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 7 | 1 | 19:14 | |
| FC Blau-Weiß Linz | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | |
| Kapfenberger SV | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:9 | |
| Austria Lustenau | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | |
| SC Wiener Neustadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | |
| Grazer AK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 |