First Vienna FC
gegründet 1894Wien (Döbling)
Bundesliga und 2. Liga, Saison 2010/11 bis 2025/26. Punktequote 41.7 Prozent.
Kader 2026/27
27 Spieler mit Rückennummer.
Tor
- 1Bernhard Unger
- 33Kilian Kretschmer
- 99Moritz Loschy
Abwehr
- 3Marlon Winter
- 4Philipp Breit
- 17Benjamin Rosenberger
- 22Tobias Gruber
- 23Marco Gantschnig
- 24Raul Marte
- 25Jürgen Bauer
- 32Felix Luckeneder
- 34Lukasz Zagan
Mittelfeld
- 8Bernhard Luxbacher
- 9In-Gyom Jung
- 19Florian Prohart
- 20Felix Nagele
- 21Max Mergner
- 27Vincent Zeidler
- 37Louis Birkhahn
- 66David Ungar
- 77Luca Edelhofer
Angriff
- 7Christoph Monschein
- 10Tobias Anselm
- 11Youssouf Soukouna
- 18Bernhard Zimmermann
- 26Maximilian Fillafer
- 29Moritz Jerabek
Titel und Historie
Oberste Spielklasse seit 1911/12, zweite seit 1950/51. Früher als First Vienna FC 1894.
Siege in der zweiten Liga · 1
- 1975/76
Meisterjahre
- 1954/55
- 1943/44
- 1942/43
- 1941/42
- 1932/33
- 1930/31
Bilanz in der obersten Spielklasse
| Spielzeiten | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1672 | 729 | 354 | 589 | 3403:2850 | +553 | 2541 |
Punkte nach heutiger Drei-Punkte-Regel gerechnet, damit die Zwei-Punkte-Ära bis 1994/95 vergleichbar bleibt.
Saisonen vor 2010/11
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | zweite | 9. von 12 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37:57 | 30 |
| 2000/01 | zweite | 9. von 10 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41:59 | 38 |
| 1999/2000 | zweite | 7. von 10 | 36 | 12 | 14 | 10 | 55:43 | 50 |
| 1998/99 | zweite | 4. von 10 | 36 | 15 | 7 | 14 | 51:43 | 52 |
| 1997/98 | zweite | 3. von 15 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:26 | 46 |
| 1996/97 | zweite | 3. von 16 | 30 | 18 | 4 | 8 | 67:31 | 58 |
| 1995/96 | zweite | 3. von 16 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:39 | 48 |
| 1994/95 | zweite | 3. von 16 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68:33 | 40 |
| 1993/94 | zweite | 6. von 16 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:32 | 32 |
| 1984/85 | oberste | 16. von 16 | 30 | 4 | 9 | 17 | 33:51 | 17 |
| 1983/84 | zweite | 2. von 16 | 30 | 13 | 12 | 5 | 64:28 | 38 |
| 1982/83 | oberste | 15. von 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:61 | 19 |
| 1981/82 | zweite | 3. von 16 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58:27 | 42 |
| 1980/81 | zweite | 3. von 16 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:33 | 37 |
| 1979/80 | oberste | 10. von 10 | 36 | 10 | 6 | 20 | 40:66 | 26 |
| 1978/79 | oberste | 8. von 10 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:62 | 29 |
| 1977/78 | oberste | 7. von 10 | 36 | 12 | 8 | 16 | 34:54 | 32 |
| 1976/77 | oberste | 7. von 10 | 36 | 9 | 13 | 14 | 34:40 | 31 |
| 1975/76 | zweite | 1. von 16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 59:33 | 46 |
| 1974/75 | zweite | 3. von 14 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49:32 | 32 |
| 1973/74 | oberste | 16. von 17 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38:54 | 24 |
| 1972/73 | oberste | 11. von 16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:50 | 27 |
| 1971/72 | oberste | 9. von 15 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30:31 | 25 |
| 1970/71 | oberste | 4. von 16 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:39 | 37 |
| 1969/70 | oberste | 9. von 16 | 30 | 8 | 14 | 8 | 35:43 | 30 |
| 1967/68 | oberste | 13. von 14 | 26 | 7 | 1 | 18 | 27:50 | 15 |
| 1966/67 | oberste | 8. von 14 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:49 | 26 |
| 1965/66 | oberste | 6. von 14 | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:49 | 29 |
| 1964/65 | oberste | 5. von 14 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 30 |
| 1963/64 | oberste | 8. von 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:33 | 24 |
| 1962/63 | oberste | 8. von 14 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:39 | 25 |
| 1961/62 | oberste | 11. von 14 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:44 | 21 |
| 1960/61 | oberste | 2. von 14 | 26 | 13 | 6 | 7 | 63:41 | 32 |
| 1959/60 | oberste | 4. von 14 | 26 | 17 | 4 | 5 | 81:50 | 38 |
| 1957/58 | oberste | 3. von 14 | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:39 | 30 |
| 1956/57 | oberste | 2. von 14 | 26 | 17 | 5 | 4 | 71:32 | 39 |
| 1954/55 | oberste | 1. von 14 | 26 | 17 | 5 | 4 | 64:26 | 39 |
| 1952/53 | oberste | 4. von 14 | 26 | 16 | 4 | 6 | 89:48 | 36 |
| 1950/51 | oberste | 5. von 13 | 24 | 10 | 6 | 8 | 56:58 | 26 |
| 1949/50 | oberste | 4. von 13 | 24 | 14 | 5 | 5 | 60:45 | 33 |
| 1948/49 | oberste | 6. von 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:32 | 19 |
| 1947/48 | oberste | 7. von 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 47:46 | 18 |
| 1946/47 | oberste | 3. von 11 | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:29 | 27 |
| 1945/46 | oberste | 5. von 12 | 22 | 12 | 3 | 7 | 82:41 | 27 |
| 1943/44 | oberste | 1. von 10 | 16 | 13 | 1 | 2 | 76:27 | 27 |
| 1942/43 | oberste | 1. von 11 | 20 | 13 | 4 | 3 | 87:56 | 30 |
| 1941/42 | oberste | 1. von 10 | 16 | 11 | 3 | 2 | 51:26 | 25 |
| 1940/41 | oberste | 3. von 10 | 18 | 11 | 2 | 5 | 52:33 | 24 |
| 1939/40 | oberste | 4. von 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:35 | 16 |
| 1938/39 | oberste | 5. von 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:37 | 22 |
| 1937/38 | oberste | 5. von 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 41:30 | 19 |
| 1936/37 | oberste | 3. von 12 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46:26 | 30 |
| 1935/36 | oberste | 2. von 12 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:25 | 32 |
| 1934/35 | oberste | 3. von 12 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:25 | 27 |
| 1933/34 | oberste | 4. von 12 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:34 | 27 |
| 1932/33 | oberste | 1. von 12 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52:26 | 35 |
| 1931/32 | oberste | 2. von 12 | 22 | 13 | 5 | 4 | 57:27 | 31 |
| 1930/31 | oberste | 1. von 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 53:25 | 29 |
| 1929/30 | oberste | 3. von 11 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51:31 | 28 |
| 1928/29 | oberste | 7. von 12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43:35 | 22 |
| 1927/28 | oberste | 3. von 13 | 24 | 14 | 4 | 6 | 69:44 | 32 |
| 1926/27 | oberste | 4. von 13 | 24 | 12 | 3 | 9 | 67:45 | 27 |
| 1925/26 | oberste | 2. von 13 | 24 | 14 | 3 | 7 | 61:45 | 31 |
| 1924/25 | oberste | 3. von 11 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41:32 | 23 |
| 1923/24 | oberste | 2. von 12 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54:30 | 32 |
| 1922/23 | oberste | 4. von 13 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46:52 | 25 |
| 1921/22 | oberste | 8. von 13 | 24 | 8 | 4 | 12 | 44:47 | 20 |
| 1920/21 | oberste | 10. von 13 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:47 | 21 |
| 1919/20 | oberste | 10. von 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 36:47 | 15 |
| 1913/14 | oberste | 10. von 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21:49 | 8 |
| 1912/13 | oberste | 8. von 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:37 | 13 |
| 1911/12 | oberste | 6. von 12 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50:36 | 20 |
Platzierung im Verlauf
Endplatzierung je Saison. Rot markiert die Meistertitel, die graue Fläche die 2. Liga.
Saison für Saison
Platzierung nach amtlicher Wertung, ab 2018/19 inklusive Punkteteilung nach dem Grunddurchgang.
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2. Liga | 9. | 36 | 9 | 7 | 20 | 47:67 | 34 | |
| 2011/12 | 2. Liga | 8. | 36 | 9 | 10 | 17 | 44:56 | 37 | |
| 2012/13 | 2. Liga | 7. | 36 | 13 | 7 | 16 | 48:64 | 46 | |
| 2013/14 | 2. Liga | 10. | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:61 | 33 | |
| 2022/23 | 2. Liga | 7. | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:33 | 43 | |
| 2023/24 | 2. Liga | 4. | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:39 | 51 | |
| 2024/25 | 2. Liga | 5. | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:44 | 49 | |
| 2025/26 | 2. Liga | 10. | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:14 | 15 |
Heim und auswärts
Rekorde
- Höchster Sieg
- FC Lustenau 07 0:4 First Vienna FC2010/11
- Höchste Niederlage
- First Vienna FC 0:5 Austria Lustenau2012/13
- Längste Siegesserie
- 6 Spiele
- Längste Serie ohne Niederlage
- 7 Spiele
Häufigste Ergebnisse
Aus 246 Spielen, aus Sicht des Vereins.
Im Jahresverlauf
Bilanz nach Kalendermonat über alle 246 Spiele. Die Balkenbreite zeigt, wie viele Spiele in den Monat fallen - Januar und Juni tragen wegen Winterpause und Saisonende nur wenige, ihre Bilanz hängt entsprechend an einzelnen Jahrgängen.
ÖFB-Cup
25 Spiele seit 2010/11: 12 Siege, 1 Remis, 12 Niederlagen, 46:47 Tore.
Bilanz gegen jeden Gegner
| Gegner | Duelle | S | U | N | Tore | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKN St. Pölten | 23 | 8 | 6 | 9 | 44:43 | |
| Austria Lustenau | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:26 | |
| SCR Altach | 16 | 3 | 3 | 10 | 19:35 | |
| TSV Hartberg | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:23 | |
| Kapfenberger SV | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:26 | |
| SV Horn | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:18 | |
| FC Lustenau 07 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:19 | |
| SV Grödig | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:25 | |
| FC Admira Wacker Mödling | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:18 | |
| FC Liefering | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | |
| FC Blau-Weiß Linz | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:12 | |
| Wolfsberger AC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | |
| Floridsdorfer AC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:12 | |
| SKU Amstetten | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | |
| SK Sturm Graz II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | |
| SV Lafnitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | |
| SV Stripfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | |
| FC Gratkorn | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | |
| LASK Linz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | |
| SV Mattersburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | |
| SC-ESV Parndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | |
| FC Dornbirn 1913 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
| Grazer AK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | |
| SK Rapid Wien II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | |
| SW Bregenz | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | |
| SV Ried | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | |
| Young Violets Austria Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | |
| SK Vorwärts Steyr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
| DSV Leoben | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
| ASK Voitsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
| Austria Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| Austria Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |