FC Admira Wacker Mödling
gegründet 1905Maria Enzersdorf (Südstadt)
Bundesliga und 2. Liga, Saison 2010/11 bis 2025/26. Punktequote 43.2 Prozent.
Kader 2026/27
29 Spieler mit Rückennummer.
Tor
- 1Clemens Steinbauer
- 27Jörg Siebenhandl
- 31Sandali Conde
- 99Lukas Limbeck
Abwehr
- 3Sergej Savic
- 4August Tscheppe
- 5Matteo Meisl
- 6Fabian Feiner
- 21Lars De Wit
- 22Felix Holzhacker
- 23Josef Weberbauer
- 24Julian Juric
- 29Emmanuel Michael
- 36Aristot Tambwe-Kasengele
Mittelfeld
- 7Nadir Ajanovic
- 8Turgay Gemicibasi
- 12Benjamin Glitia
- 16Sandro Steiner
- 17Marco Wagner
- 18Xavi Woudstra
- 33Tim Jagersberger
- 49Sebastian Orgler
Angriff
- 9Justin Forst
- 10Alexander Schmidt
- 11Benjamin Dzanovic
- 14Benjamin Nyarko
- 19Aleksandar Djordjevic
- 20Denis Lorint
- 68Christopher Olsa
Verein und Stadion
Verein
- Voller Name
- FC Admira Wacker Mödling
- Gegründet
- Anschrift
- Johann Steinböck-Straße 5B
2344 Maria Enzersdorf - [email protected]
- Website
- admirawacker.at
Stadion
- Name
- Bundesstadion Südstadt
- Anschrift
Maria Enzersdorf
Titel und Historie
Oberste Spielklasse seit 1911/12, zweite seit 1950/51. Früher als SK Admira Wien.
Siege in der zweiten Liga · 1
- 2010/11
Meisterjahre
- 1965/66
- 1938/39
- 1936/37
- 1935/36
- 1933/34
- 1931/32
- 1927/28
- 1926/27
Bilanz in der obersten Spielklasse
| Spielzeiten | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2660 | 994 | 636 | 1030 | 4560:4532 | +28 | 3618 |
Punkte nach heutiger Drei-Punkte-Regel gerechnet, damit die Zwei-Punkte-Ära bis 1994/95 vergleichbar bleibt.
Torschützenkönige
- 1989/90 Gerhard Rodax35
- 1935/36 Wilhelm Hahnemann23
- 1931/32 Anton Schall22
- 1930/31 Anton Schall25
- 1928/29 Anton Schall21
- 1927/28 Anton Schall36
- 1926/27 Anton Schall27
Saisonen vor 2010/11
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | zweite | 2. von 12 | 33 | 20 | 7 | 6 | 68:22 | 67 |
| 2008/09 | zweite | 3. von 12 | 33 | 18 | 6 | 9 | 55:36 | 60 |
| 1995/96 | oberste | 9. von 10 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35:61 | 34 |
| 1994/95 | oberste | 7. von 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:55 | 33 |
| 1993/94 | oberste | 3. von 10 | 36 | 18 | 8 | 10 | 51:35 | 44 |
| 1984/85 | oberste | 5. von 16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:42 | 32 |
| 1983/84 | oberste | 6. von 16 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47:36 | 36 |
| 1982/83 | oberste | 10. von 16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42:47 | 27 |
| 1981/82 | oberste | 4. von 10 | 36 | 14 | 8 | 14 | 52:59 | 36 |
| 1980/81 | oberste | 4. von 10 | 36 | 17 | 8 | 11 | 56:52 | 42 |
| 1979/80 | oberste | 7. von 10 | 36 | 9 | 13 | 14 | 34:53 | 31 |
| 1978/79 | oberste | 7. von 10 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:43 | 34 |
| 1977/78 | oberste | 9. von 10 | 36 | 8 | 12 | 16 | 45:67 | 28 |
| 1976/77 | oberste | 6. von 10 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:52 | 34 |
| 1975/76 | oberste | 5. von 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:54 | 36 |
| 1974/75 | oberste | 8. von 10 | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:55 | 31 |
| 1973/74 | oberste | 7. von 17 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:48 | 31 |
| 1972/73 | oberste | 4. von 16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:30 | 36 |
| 1971/72 | oberste | 13. von 15 | 28 | 6 | 12 | 10 | 31:39 | 24 |
| 1970/71 | oberste | 7. von 16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 55:57 | 32 |
| 1969/70 | oberste | 10. von 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | 28 |
| 1968/69 | oberste | 8. von 15 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43:45 | 28 |
| 1967/68 | oberste | 9. von 14 | 26 | 5 | 11 | 10 | 41:47 | 21 |
| 1966/67 | oberste | 7. von 14 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:25 | 26 |
| 1965/66 | oberste | 1. von 14 | 26 | 18 | 7 | 1 | 51:17 | 43 |
| 1964/65 | oberste | 3. von 14 | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:28 | 35 |
| 1963/64 | oberste | 7. von 14 | 26 | 11 | 5 | 10 | 52:49 | 27 |
| 1962/63 | oberste | 2. von 14 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46:23 | 34 |
| 1961/62 | oberste | 3. von 14 | 26 | 16 | 4 | 6 | 56:34 | 36 |
| 1959/60 | oberste | 14. von 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 31:71 | 11 |
| 1958/59 | oberste | 12. von 14 | 26 | 8 | 3 | 15 | 55:63 | 19 |
| 1957/58 | oberste | 10. von 14 | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:76 | 22 |
| 1956/57 | oberste | 8. von 14 | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:57 | 22 |
| 1955/56 | oberste | 9. von 14 | 26 | 7 | 4 | 15 | 54:61 | 18 |
| 1954/55 | oberste | 6. von 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 54:51 | 27 |
| 1953/54 | oberste | 6. von 14 | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:46 | 30 |
| 1952/53 | oberste | 5. von 14 | 26 | 11 | 6 | 9 | 65:53 | 28 |
| 1951/52 | oberste | 5. von 14 | 26 | 13 | 5 | 8 | 71:55 | 31 |
| 1950/51 | oberste | 8. von 13 | 24 | 8 | 5 | 11 | 66:50 | 21 |
| 1949/50 | oberste | 5. von 13 | 24 | 16 | 0 | 8 | 70:48 | 32 |
| 1948/49 | oberste | 3. von 10 | 18 | 11 | 2 | 5 | 69:33 | 24 |
| 1947/48 | oberste | 6. von 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:36 | 19 |
| 1946/47 | oberste | 6. von 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:36 | 20 |
| 1945/46 | oberste | 9. von 12 | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:61 | 19 |
| 1942/43 | oberste | 10. von 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38:42 | 16 |
| 1941/42 | oberste | 8. von 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 43:40 | 13 |
| 1940/41 | oberste | 5. von 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 56:46 | 21 |
| 1939/40 | oberste | 5. von 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:36 | 15 |
| 1938/39 | oberste | 1. von 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 62:20 | 28 |
| 1937/38 | oberste | 6. von 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 37:34 | 19 |
| 1936/37 | oberste | 1. von 12 | 22 | 14 | 7 | 1 | 77:20 | 35 |
| 1935/36 | oberste | 1. von 12 | 22 | 17 | 3 | 2 | 77:36 | 37 |
| 1934/35 | oberste | 2. von 12 | 22 | 15 | 4 | 3 | 74:27 | 34 |
| 1933/34 | oberste | 1. von 12 | 22 | 16 | 1 | 5 | 69:41 | 33 |
| 1932/33 | oberste | 3. von 12 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63:42 | 25 |
| 1931/32 | oberste | 1. von 12 | 22 | 14 | 5 | 3 | 58:26 | 33 |
| 1930/31 | oberste | 2. von 10 | 18 | 12 | 3 | 3 | 68:37 | 27 |
| 1929/30 | oberste | 2. von 11 | 20 | 12 | 5 | 3 | 56:34 | 29 |
| 1928/29 | oberste | 2. von 12 | 22 | 13 | 4 | 5 | 63:30 | 30 |
| 1927/28 | oberste | 1. von 13 | 24 | 18 | 3 | 3 | 69:30 | 39 |
| 1926/27 | oberste | 1. von 13 | 24 | 17 | 2 | 5 | 81:41 | 36 |
| 1925/26 | oberste | 4. von 13 | 24 | 12 | 3 | 9 | 49:42 | 27 |
| 1924/25 | oberste | 6. von 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:30 | 22 |
| 1923/24 | oberste | 7. von 12 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:34 | 21 |
| 1922/23 | oberste | 3. von 13 | 24 | 12 | 3 | 9 | 60:52 | 27 |
| 1921/22 | oberste | 9. von 13 | 24 | 8 | 4 | 12 | 45:62 | 20 |
| 1920/21 | oberste | 12. von 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | 40:56 | 17 |
| 1919/20 | oberste | 12. von 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 25:67 | 11 |
Platzierung im Verlauf
Endplatzierung je Saison. Rot markiert die Meistertitel, die graue Fläche die 2. Liga.
Saison für Saison
Platzierung nach amtlicher Wertung, ab 2018/19 inklusive Punkteteilung nach dem Grunddurchgang.
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2. Liga | 1. | 36 | 23 | 6 | 7 | 85:45 | 75 | |
| 2011/12 | Bundesliga | 3. | 36 | 15 | 10 | 11 | 59:52 | 55 | |
| 2012/13 | Bundesliga | 9. | 36 | 9 | 8 | 19 | 47:68 | 35 | |
| 2013/14 | Bundesliga | 7. | 36 | 11 | 9 | 16 | 51:67 | 42 | |
| 2014/15 | Bundesliga | 9. | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:61 | 34 | |
| 2015/16 | Bundesliga | 4. | 36 | 13 | 11 | 12 | 45:51 | 50 | |
| 2016/17 | Bundesliga | 6. | 36 | 13 | 7 | 16 | 36:55 | 46 | |
| 2017/18 | Bundesliga | 5. | 36 | 15 | 6 | 15 | 59:66 | 51 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 11. | 32 | 8 | 9 | 15 | 42:62 | 22 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 11. | 32 | 6 | 10 | 16 | 29:57 | 18 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 11. | 32 | 6 | 8 | 18 | 27:58 | 19 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 12. | 32 | 6 | 13 | 13 | 36:46 | 21 | |
| 2022/23 | 2. Liga | 10. | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:42 | 36 | |
| 2023/24 | 2. Liga | 7. | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 47 | |
| 2024/25 | 2. Liga | 2. | 30 | 18 | 5 | 7 | 48:31 | 59 | |
| 2025/26 | 2. Liga | 2. | 12 | 6 | 6 | 0 | 24:10 | 24 |
Heim und auswärts
Rekorde
- Höchster Sieg
- FC Gratkorn 0:6 FC Admira Wacker Mödling2010/11
- Höchste Niederlage
- FC RB Salzburg 8:0 FC Admira Wacker Mödling2015/16
- Längste Siegesserie
- 7 Spiele
- Längste Serie ohne Niederlage
- 14 Spiele
Häufigste Ergebnisse
Aus 518 Spielen, aus Sicht des Vereins.
Im Jahresverlauf
Bilanz nach Kalendermonat über alle 518 Spiele. Die Balkenbreite zeigt, wie viele Spiele in den Monat fallen - Januar und Juni tragen wegen Winterpause und Saisonende nur wenige, ihre Bilanz hängt entsprechend an einzelnen Jahrgängen.
ÖFB-Cup
40 Spiele seit 2010/11: 22 Siege, 6 Remis, 12 Niederlagen, 87:54 Tore.
Bilanz gegen jeden Gegner
| Gegner | Duelle | S | U | N | Tore | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Austria Wien | 40 | 9 | 9 | 22 | 39:78 | |
| SK Rapid Wien | 38 | 9 | 8 | 21 | 39:73 | |
| Wolfsberger AC | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:61 | |
| SCR Altach | 36 | 15 | 13 | 8 | 58:51 | |
| SK Sturm Graz | 36 | 11 | 8 | 17 | 44:59 | |
| SV Ried | 36 | 8 | 15 | 13 | 36:49 | |
| FC RB Salzburg | 36 | 4 | 9 | 23 | 34:92 | |
| SKN St. Pölten | 28 | 13 | 9 | 6 | 44:34 | |
| SV Mattersburg | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:29 | |
| TSV Hartberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:30 | |
| SV Grödig | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:31 | |
| 1. Wiener Neustädter SC | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:23 | |
| FC Wacker Innsbruck | 16 | 9 | 4 | 3 | 37:24 | |
| LASK Linz | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:32 | |
| First Vienna FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:14 | |
| Kapfenberger SV | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:13 | |
| WSG Tirol | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:12 | |
| Austria Lustenau | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | |
| SKU Amstetten | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | |
| SK Sturm Graz II | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | |
| SV Lafnitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |
| FC Liefering | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:4 | |
| SV Horn | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | |
| Floridsdorfer AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | |
| SK Rapid Wien II | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | |
| SV Stripfing | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | |
| SW Bregenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | |
| FC Lustenau 07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | |
| FC Gratkorn | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:3 | |
| Grazer AK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |
| FC Dornbirn 1913 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | |
| Austria Klagenfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | |
| Young Violets Austria Wien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
| SK Vorwärts Steyr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
| FC Blau-Weiß Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
| DSV Leoben | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
| ASK Voitsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
| FC Hertha Wels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| Austria Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |